Gästehaus Paulfischer 
am Chiemseeufer
| 
      Startseite  | 
     
   | 
 Urlaub bei uns ist... ...ankommen 
  | 
|---|
Preise 2023
| Preise pro Nacht | Vor- u. Nachsaison 08.01. - 25.03.23 04.11. - 21.12.23  | 
    Zwischensaison 25.03. - 13.05.23 07.10. - 04.11.23  | 
    Hauptsaison 13.05. - 07.10.23 21.12. - 07.01.24.  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App. 3 | 68,-- Euro (2 Pers.) | 78,-- Euro (2 Pers.) | 83,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 1, 2, 4 | 79,-- Euro (2 Pers.) | 90,-- Euro (2 Pers.) | 101,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 5 | 84,-- Euro (2 Pers.) | 96,-- Euro (2 Pers.) | 107,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 6 | 90,-- Euro (2 Pers.) | 106,-- Euro (2 Pers.) | 118,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 7 | 117,-- Euro (2 Pers.) | 140,-- Euro (2 Pers.) | 152,-- Euro (2 Pers.) | 02.09. - 16.09.23  162,-- Euro (2 Pers.)     FeWo  8 
     | 145,-- Euro (2 Pers.) 
     | 172,-- Euro (2 Pers.) 
     | 184,-- Euro (2 Pers.) 
     | 02.09. - 09.09.23  | 205,-- Euro (2 Pers.)  | 
Der Mietpreis ist ein paar Tage vor Anreise zu überweisen oder kann bar bei uns bezahlt werden. Kartenzahlung ist nicht möglich.
Bei Stornierung einer Buchung berechnen wir 90 % des Mietpreises, es sei denn, 
wir können das Appartement/die Ferienwohnung anderweitig vermieten, 
dann fallen 10 % des Mietpreises an Stornokosten an. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 
z.B. bei der Europäischen Reiseversicherung (www.ERV.de) oder dem ADAC
Preise 2024
| Preise pro Nacht | Vor- u. Nachsaison 06.01. - 23.03.24 26.10. - 23.12.24  | 
    Zwischensaison 23.03. - 18.05.24 05.10. - 26.10.24  | 
    Hauptsaison 18.05. - 05.10.24 23.12. - 06.01.25.  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App. 3 | 68,-- Euro (2 Pers.) | 78,-- Euro (2 Pers.) | 83,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 1, 2, 4 | 79,-- Euro (2 Pers.) | 90,-- Euro (2 Pers.) | 103,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 5 | 84,-- Euro (2 Pers.) | 96,-- Euro (2 Pers.) | 110,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 6 | 90,-- Euro (2 Pers.) | 106,-- Euro (2 Pers.) | 120,-- Euro (2 Pers.) | ||||||
| FeWo 7 | 137,-- Euro (4 Pers.) | 160,-- Euro (4 Pers.) | 175,-- Euro (4 Pers.) | 22.06. - 07.09.24  185,-- Euro (4 Pers.)     FeWo  8 
     | 165,-- Euro (4 Pers.) 
     | 192,-- Euro (4 Pers.) 
     | 205,-- Euro (4 Pers.) 
     | 22.06. - 07.09.24  | 225,-- Euro (4 Pers.)  | 
Der Mietpreis ist ein paar Tage vor Anreise zu überweisen oder kann bar bei uns bezahlt werden. Kartenzahlung ist nicht möglich.
Bei Stornierung einer Buchung berechnen wir 90 % des Mietpreises, es sei denn, 
wir können das Appartement/die Ferienwohnung anderweitig vermieten, 
dann fallen 10 % des Mietpreises an Stornokosten an. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 
z.B. bei der Europäischen Reiseversicherung (www.ERV.de) oder dem ADAC
Besuchen Sie uns auch unter:
www.Traum-Ferienwohnungen.de
 mit Bewertungen von unseren Gästen>